Product Details

TIMKEN 659-50000/653-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies

Brand Name TIMKEN
Model Number 659-50000/653-50000
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandWKbESNds
2MMVC9105HXVVSUMFS637TIMKEN - - - - - - 95,25 mm -
99601TD-2TIMKEN - - - - - - - -
32220 M90KM1TIMKEN - - - - - - 160 mm -
09062-2TIMKEN - - - - - - - -
EE724120-902A2TIMKEN - - - - - - - -
MSE403BXHATLTIMKEN - - - - - - - -
365-90151TIMKEN - - - - - - - -
M757447D-90045TIMKEN - - - - - - 30 mm -
YCJM1 7/16TIMKEN - - - - - - 30 mm -
LSM125BXHSNQATLTIMKEN - - - - - - 55 mm -
2MMC9318WI DULTIMKEN - - - - - - 55 mm -
HM265049TDG-90049TIMKEN - - - - - - 75 mm -
7208WN DUTIMKEN - - - - - - - -
29621B-2TIMKEN - - - - - - 20 mm -
G1115KRRB TDCFTIMKEN294 mm - - - - - 240 mm -
42376-90050TIMKEN - - - - - - 9.0000 in -
26274-2TIMKEN - - - - - - 76,2 mm -
LL778149-90018TIMKEN - - - - - - 1000 mm -
578-90235TIMKEN - - 3,1 mm - - - - -
2MM200WI DUHTIMKEN - - - - 41 mm - - -
HM259048WS-2TIMKEN - - - - - - 180 mm -
394ARB-90188TIMKEN - - - - - - - -
23160YMBW507C08C8TIMKEN - - - - - - - -
99575-90019TIMKEN - - - - - - 160 mm -
5203PP4TIMKEN - - - - - - - -
3MMC220WI QUMTIMKEN - - - - - - - -
23152YMBW507C08C3TIMKEN - - - - - - 69,85 mm -
NU2316EMATIMKEN - - - - - - 240 mm -
HM127446-90152TIMKEN - - - - - - - -
EE291250-902A2TIMKEN - - - - - - 320 mm -

 

10 Inch | 254 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.016 Inch | 356 Millimeter TIMKEN MSE1000BRHSATL Pillow Block BearingsWidth (mm):86; r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):45; Bearing number:54409U; Size (mm):10 Inch | 254 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 14.016 Inch | 356 Millimeter ; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; b:12,5 mm; Weight:3,53 Kg; rb max.:0,6 mm; A1:23,5 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 3MMVC9107HXVVDULFS934 Precision Ball BearingsC:19,05 mm; Bore Diameter (mm):22,225; D:28,575 mm; Width (mm):19,05; Bearing number:J-1412; Brand:NSK; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ; Weight:0,025 Kg; Fw:22,225 mm; Outer Diameter (mm):28,575;
7.087 Inch | 180.01 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.811 Inch | 45.999 Millimeter TIMKEN 67875-2 Tapered Roller Bearingsd:850 mm; m1:292 kg; d1H:800 mm; e:0,16; da max:917 mm; ra max:5 mm; Y1:4,11; db min:873 mm; D1:1039,9 mm; c:90 mm; Size (mm):7.087 Inch | 180.01 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.811 Inch | 45.999 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter TIMKEN 2MM9103WI Precision Ball BearingsB:2,8 mm; Df:9,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:56000 r/min; Outer Diameter (mm):8; Width (mm):2,8; Bearing number:FL60/2,5; Basic static load rating (C0):0,174 kN; Brand:CX; Basic dynamic load rating (C):0,55 kN; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter TIMKEN YAS1 5/8 SGT Pillow Block BearingsBore Diameter (mm):25; B:7 mm; Brand:ISB; Weight:0,022 Kg; d:25 mm; D:37 mm; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Bearing number:SS 61805-2RS; Outer Diameter (mm):37; C:7 mm; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter ;
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 464A-2 Tapered Roller Bearingsr1,2 - min.:1 mm; Axial load factor Y:0.6; db - min.:39 mm; r3,4 - min.:0.6 mm; maximum rpm:14000 RPM; Basic dynamic load rating - C:44 kN; bore diameter:30 mm; Calculation factor kr:0.15; operating temperature range:Maximum of +300; Other Features:High Capacity | Plai; Size (mm):1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter ;
TIMKEN 98400-90037 Tapered Roller Bearing AssembliesT:23,812 mm; B:25,4 mm; Outer Diameter (mm):82,931; D:82,931 mm; Weight:0,57 Kg; d:44,45 mm; Brand:ISB; Basic static load rating (C0):103 kN; (Grease) Lubrication Speed:6480 r/min; C:19,05 mm;
8 Inch | 203.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.281 Inch | 57.937 Millimeter TIMKEN M241547-2 Tapered Roller BearingsBearing number:UCIP320-63; Bolt (G):M27; J:360 mm; B:108 mm; H:150 mm; Weight:36,9 Kg; H2:295 mm; L:430 mm; A:85 mm; Width (mm):108; Size (mm):8 Inch | 203.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.281 Inch | 57.937 Millimeter ;

 

 

TIMKEN 659-50000/653-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies Video

 

All Products Contact Now