Product Details

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 71909 CD/HCP4AQBCA Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 71909 CD/HCP4AQBCA
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandsSbaCwAh
7032 ACD/P4ADGASKF - - - - 30 mm - - -
7217 CD/P4ADTSKF - 4.763 mm - - - - - -
7010 CE/P4ADGASKF - 4.763 mm - - - - - -
5307CGSKF - - - - - - - -
6203-2RSH/C3GJN7SKF - - - - - - - -
6001/C4SKF - - - - - - - -
C2F103SSSKF - - - - - - - -
7215DUSKF - - - - - - - -
7015 ACD/P4ATBTBVJ150SKF - - - - - - - -
6209 JEMSKF - - - - - - - -
7009 CD/DTVQ126SKF31.75 mm0.794 mm - - - - - -
6217-2RS1/W64FSKF - - - - - - - -
24024-2CS5W/C4SKF - - - - - - - -
6222 JEMSKF - - - - - - - -
B/VEX207CE1DDLSKF - - - - - - - -
3206 A-2RS1/C3VT486SKF - - - - - - - 65.088 mm
B/E2257PE3UMSKF - - 4.8 mm - 28.575 mm - - -
SAF 22507/C3SKF - - - - - - - -
6203/VW514SKF - - - - - - - -
5304CF1SKF - - - - - - - 5 mm
CPB108SSSKF - - - - - - - 50.8 mm
7207 ACD/P4ADBASKF - 0.794 mm - - - - - -

 

45 mm x 75 mm x 43 mm SKF GEH 45 ES-2RS Spherical Plain Bearings - RadialFillet Radius ra:1.00 mm; B:20.00 mm; D:190.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Accessories:Two Seals; Basic Static Radial Load Rating Co:57000 N; d:150.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:48800 N; Size (mm):45 mm x 75 mm x 43 mm ;
SKF 6307 M/C3 Single Row Ball BearingsOil:4 500 min-1; Pu:2.159 kN; ra:1 max; rs:1 mm; da:115 min; Bearing designation:16022  ; Grease:3 800 min-1; Da:165 max; Static (Cor):56.200 kN; d:110 mm;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter SKF 71928 ACD/P4ATBTCVQ315 Precision Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:570000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:5800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:377000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:92.00 mm; D:280.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3700 rpm; d:180.000 mm; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF B/VEX30/NS7CE1DDL Precision Ball Bearingss:31.75 mm; S:0.794 mm; d2:111.125 mm; A:101.6 mm; Basic dynamic load rating C:158 kN; J max.:257.175 mm; B:92.075 mm; A1:111.919 mm; H:160.338 mm; da:68.263 mm; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter SKF 22222 EK/C3 Spherical Roller BearingsCa:69.799 mm; Bearing:1317 K; R2:30.163 mm; L:387.35 mm; P150°:32 kN; Max. speed for Taconite seal:1050 r/min; Adapter sleeve assembly:SNW 117x2.13/16; Stabilizing ring:2 x SR-1617; da:71.438 mm; A2:231.775 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter SKF 7311DU-BKE Angular Contact Ball BearingsOil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:93000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:88000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3500 rpm; B:28.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:150.0000 mm; d:85.000 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter ;
13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter SKF 24068 CCK30/C4W33 Spherical Roller Bearingsda:69.85 mm; Basic dynamic load rating C:158 kN; A1:111.919 mm; H:160.338 mm; H2:47.625 mm; L:304.8 mm; H1:79.375 mm; J max.:257.175 mm; S:0.794 mm; d2:111.125 mm; Size (mm):13.386 Inch | 340 Millimeter x 20.472 Inch | 520 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 ACD/HCP4ADGA Precision Ball BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; B:50.00 mm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; D:130.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:130000 N; d:75.000 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;

 

 

1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 71909 CD/HCP4AQBCA Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now